|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Bahan: | Baja | Kekuatan: | Tinggi |
|---|---|---|---|
| Tahan api: | tahan api | Daya tahan: | Tahan lama |
| Fleksibilitas: | Serbaguna | Pemeliharaan: | Perawatan yang rendah |
| Jenis struktur: | Bingkai | Tipe bingkai: | Rangka baja |
| Resistensi Gempa Bumi: | Kuat | windows: | Aluminium |
| Desain seismik: | Zona seismik tinggi | Waktu pemasangan: | Pendek |
| Estetika: | Modern | Jenis konstruksi: | Bingkai |
| Biaya: | Sedang | Resistensi Produk: | Tahan korosi |
| Menyelesaikan: | Galvanis/dicat/kelongsong | Atap: | Wol kaca, EP, PU |
| Resistensi api produk: | Tahan api | Pintu: | Pintu geser atau pintu gulung |
| Menyoroti: | Lokakarya Bangunan Prefabrikasi Custom,Struktur Baja Bangunan Pabrik Modern,Bangunan Pabrik Modern Logam |
||
| Item | Spesifikasi | Standar Internasional |
|---|---|---|
| Kekuatan Baja Utama | Grade Q355GJD-Z15 | ASTM A572 Grade 50 |
| Jarak Purlin | 1.2-2.0m | EN 1993-1-3 |
| Beban Atap | 0.5-1.2kN/m² | ASCE 7-25 |
| Masa Pakai Lapisan | 25-30 tahun | ISO 12944 C5-M |
| Akurasi Modular | ±3mm/10m | GB 50205-2025 |
| Fase | Pembagian Biaya | Sorotan Teknis |
|---|---|---|
| Pengembangan Desain | 8% | Pemodelan BIM parametrik |
| Prefabrikasi | 35% | Pemotongan laser presisi ±0.5mm |
| Pemasangan di lokasi | 25% | Baut berkekuatan tinggi (μ≥0.45) |
| O&M (30 tahun) | 32% | Teknologi lapisan penyembuhan diri nano |
| 1 | Lokasi (di mana akan dibangun?) | _____negara, area |
|---|---|---|
| 2 | Ukuran: panjang*lebar*tinggi | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | beban angin (kecepatan angin maks.) | _____kn/m2, _____km/j, _____m/s |
| 4 | beban salju (tinggi salju maks.) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | anti-gempa | _____level |
| 6 | dinding bata diperlukan atau tidak | Jika ya, tinggi 1,2m atau tinggi 1,5m |
| 7 | insulasi termal | Jika ya, EPS, wol fiberglass, rockwool, panel sandwich PU akan disarankan; jika tidak, lembaran baja logam akan baik-baik saja. Biaya yang terakhir akan jauh lebih rendah daripada yang pertama |
| 8 | kuantitas & ukuran pintu | _____unit, _____(lebar)mm*_____(tinggi)mm |
| 9 | kuantitas & ukuran jendela | _____unit, _____(lebar)mm*_____(tinggi)mm |
| 10 | derek diperlukan atau tidak | Jika ya, _____unit, maks. berat angkat____ton; maks. tinggi angkat _____m |
Kontak Person: Sun
Tel: 18866391899