|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Malzeme: | Çelik | Kuvvet: | Yüksek |
|---|---|---|---|
| Ateşli: | yangına dayanıklı | Dayanıklılık: | Uzun ömürlü |
| Esneklik: | Çok yönlü | Bakım: | Düşük bakım |
| Yapı tipi: | Çerçeve | Çerçeve tipi: | Çelik çerçeve |
| Deprem direnci: | Güçlü | pencere: | Alüminyum |
| Sismik tasarım: | Yüksek sismik bölge | Kurulum süresi: | Kısa |
| Estetik: | Modern | İnşaat tipi: | Çerçeve |
| Maliyet: | Ilıman | Ürün Direnci: | Korozyona dayanıklı |
| Sona ermek: | Galvanizli/boyalı/kaplama | Çatı: | Cam yün, EPS, PU |
| Ürün yangını direnci: | Ateşli | Kapı: | Sürgülü kapı veya yuvarlanan kapı |
| Vurgulamak: | Atölyesi Özel Yapımlı Binalar,Çelik yapısı Modern fabrika binası,Modern Metal Fabrikası Binası |
||
| Öğe | Şartname | Uluslararası Standart |
|---|---|---|
| Ana Çelik Mukavemeti | Q355GJD-Z15 Sınıfı | ASTM A572 Sınıf 50 |
| Aşık Aralığı | 1.2-2.0m | EN 1993-1-3 |
| Çatı Yükü | 0.5-1.2kN/m² | ASCE 7-25 |
| Kaplama Ömrü | 25-30 yıl | ISO 12944 C5-M |
| Modüler Doğruluk | ±3mm/10m | GB 50205-2025 |
| Aşama | Maliyet Payı | Teknik Önemli Noktalar |
|---|---|---|
| Tasarım Geliştirme | %8 | Parametrik BIM modelleme |
| Prefabrikasyon | %35 | Lazer kesim ±0.5mm hassasiyet |
| Yerinde Kurulum | %25 | Yüksek mukavemetli cıvatalar (μ≥0.45) |
| O&M (30 yıllık) | %32 | Nano kendi kendini iyileştiren kaplama teknolojisi |
| 1 | Konum (nereye inşa edilecek?) | _____ülke, alan |
|---|---|---|
| 2 | Boyut: uzunluk*genişlik*yükseklik | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | rüzgar yükü (maks. rüzgar hızı) | _____kn/m2, _____km/sa, _____m/s |
| 4 | kar yükü (maks. kar yüksekliği) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | depreme dayanıklılık | _____seviye |
| 6 | tuğla duvar gerekli mi değil mi | Evet ise, 1.2m yüksekliğinde veya 1.5m yüksekliğinde |
| 7 | ısı yalıtımı | Evet ise, EPS, fiberglas yünü, kaya yünü, PU sandviç paneller önerilecektir; değilse, metal çelik levhalar sorun olacaktır. İkincisinin maliyeti, birincisinden çok daha düşük olacaktır |
| 8 | kapı miktarı ve boyutu | _____adet, _____(genişlik)mm*_____(yükseklik)mm |
| 9 | pencere miktarı ve boyutu | _____adet, _____(genişlik)mm*_____(yükseklik)mm |
| 10 | vinç gerekli mi değil mi | Evet ise, _____adet, maks. kaldırma ağırlığı____ton; maks. kaldırma yüksekliği _____m |
İlgili kişi: Sun
Tel: 18866391899