|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| सामग्री: | इस्पात | ताकत: | उच्च |
|---|---|---|---|
| अग्निरोधक: | आग प्रतिरोधी | सहनशीलता: | जादा देर तक टिके |
| FLEXIBILITY: | बहुमुखी | रखरखाव: | कम रखरखाव |
| संरचना प्रकार: | चौखटा | फ्रेम का प्रकार: | स्टील फ्रेम |
| भूकंप प्रतिरोध: | मज़बूत | खिंचाव: | अल्युमीनियम |
| भूकंपीय डिजाइन: | उच्च भूकंपीय क्षेत्र | स्थापना काल: | छोटा |
| सौंदर्यशास्र: | आधुनिक | निर्माण प्रकार: | चौखटा |
| लागत: | मध्यम | उत्पाद प्रतिरोध: | जंग रोधी |
| खत्म करना: | जस्ती/चित्रित/क्लैडिंग | छत: | ग्लास ऊन, ईपीएस, पु |
| उत्पाद अग्नि प्रतिरोध: | अग्निरोधक | दरवाजा: | स्लाइडिंग डोर या रोलिंग डोर |
| प्रमुखता देना: | कार्यशाला कस्टम पूर्वनिर्मित भवन,इस्पात संरचना आधुनिक कारखाना भवन,धातु आधुनिक कारखाने की इमारत |
||
| आइटम | विशिष्टता | अंतर्राष्ट्रीय मानक |
|---|---|---|
| मुख्य स्टील शक्ति | Q355GJD-Z15 ग्रेड | एएसटीएम ए572 ग्रेड 50 |
| पर्लिन रिक्ति | 1.2-2.0m | EN 1993-1-3 |
| छत भार | 0.5-1.2kN/m² | एएससीई 7-25 |
| कोटिंग जीवनकाल | 25-30 वर्ष | आईएसओ 12944 C5-M |
| मॉड्यूलर सटीकता | ±3mm/10m | जीबी 50205-2025 |
| चरण | लागत हिस्सा | तकनीकी हाइलाइट्स |
|---|---|---|
| डिजाइन विकास | 8% | पैरामीट्रिक बीआईएम मॉडलिंग |
| पूर्वनिर्माण | 35% | लेजर कटिंग ±0.5 मिमी परिशुद्धता |
| ऑन-साइट स्थापना | 25% | उच्च शक्ति वाले बोल्ट (μ≥0.45) |
| ओ एंड एम (30-वर्ष) | 32% | नैनो सेल्फ-हीलिंग कोटिंग तकनीक |
| 1 | स्थान (कहाँ बनाया जाएगा?) | _____देश, क्षेत्र |
|---|---|---|
| 2 | आकार: लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | _____मिमी*_____मिमी*_____मिमी |
| 3 | हवा का भार (अधिकतम हवा की गति) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | बर्फ का भार (अधिकतम बर्फ की ऊंचाई) | _____kn/m2, _____मिमी |
| 5 | भूकंप विरोधी | _____स्तर |
| 6 | ईंट की दीवार की आवश्यकता है या नहीं | यदि हाँ, तो 1.2 मीटर ऊँचा या 1.5 मीटर ऊँचा |
| 7 | थर्मल इन्सुलेशन | यदि हाँ, तो ईपीएस, फाइबरग्लास ऊन, रॉकवूल, पीयू सैंडविच पैनल का सुझाव दिया जाएगा; यदि नहीं, तो धातु की स्टील शीट ठीक हो जाएगी। बाद की लागत पूर्व की तुलना में बहुत कम होगी |
| 8 | दरवाजे की मात्रा और आकार | _____इकाइयाँ, _____(चौड़ाई)मिमी*_____(ऊंचाई)मिमी |
| 9 | खिड़की की मात्रा और आकार | _____इकाइयाँ, _____(चौड़ाई)मिमी*_____(ऊंचाई)मिमी |
| 10 | क्रेन की आवश्यकता है या नहीं | यदि हाँ, तो _____इकाइयाँ, अधिकतम उठाने का वजन____टन; अधिकतम उठाने की ऊंचाई _____मी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 18866391899