|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| วัสดุ: | เหล็ก | ความแข็งแกร่ง: | สูง |
|---|---|---|---|
| ไฟไหม้: | ทนไฟ | ความทน: | ยาวนาน |
| ความยืดหยุ่น: | อเนกประสงค์ | การซ่อมบำรุง: | การบำรุงรักษาต่ำ |
| ประเภทโครงสร้าง: | กรอบ | ประเภทเฟรม: | โครงเหล็ก |
| การต่อต้านแผ่นดินไหว: | แข็งแกร่ง | หน้าต่าง: | อลูมิเนียม |
| การออกแบบแผ่นดินไหว: | เขตแผ่นดินไหวสูง | เวลาติดตั้ง: | สั้น |
| ความสวยงาม: | ทันสมัย | ประเภทการก่อสร้าง: | กรอบ |
| ค่าใช้จ่าย: | ปานกลาง | ความต้านทานต่อผลิตภัณฑ์: | ทนต่อการกัดกร่อน |
| เสร็จ: | ชุบสังกะสี/ทาสี/หุ้ม | หลังคา: | Wool Glass, EPS, PU |
| ความต้านทานดับเพลิงของผลิตภัณฑ์: | ไฟไหม้ | ประตู: | ประตูเลื่อนหรือประตูกลิ้ง |
| เน้น: | โรงงาน อาคารช่างแบบช่าง,โครงสร้างเหล็ก อาคารโรงงานที่ทันสมัย,อาคารโรงงานโลหะสมัยใหม่ |
||
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | มาตรฐานสากล |
|---|---|---|
| ความแข็งแรงของเหล็กหลัก | เกรด Q355GJD-Z15 | ASTM A572 เกรด 50 |
| ระยะห่างของแป | 1.2-2.0 ม. | EN 1993-1-3 |
| น้ำหนักบรรทุกหลังคา | 0.5-1.2kN/m² | ASCE 7-25 |
| อายุการใช้งานของสารเคลือบ | 25-30 ปี | ISO 12944 C5-M |
| ความแม่นยำแบบโมดูลาร์ | ±3mm/10m | GB 50205-2025 |
| ระยะ | ส่วนแบ่งต้นทุน | ไฮไลท์ทางเทคนิค |
|---|---|---|
| การพัฒนาการออกแบบ | 8% | การสร้างแบบจำลอง BIM แบบพารามิเตอร์ |
| การผลิตสำเร็จรูป | 35% | การตัดด้วยเลเซอร์ความแม่นยำ ±0.5 มม. |
| การติดตั้งในสถานที่ | 25% | สลักเกลียวความแข็งแรงสูง (μ≥0.45) |
| O&M (30 ปี) | 32% | เทคโนโลยีการเคลือบผิวแบบซ่อมแซมตัวเองด้วยนาโน |
| 1 | สถานที่ตั้ง (จะสร้างที่ไหน) | _____ประเทศ พื้นที่ |
|---|---|---|
| 2 | ขนาด: ความยาว*ความกว้าง*ความสูง | _____มม.*_____มม.*_____มม. |
| 3 | น้ำหนักบรรทุกลม (ความเร็วลมสูงสุด) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | น้ำหนักบรรทุกหิมะ (ความสูงของหิมะสูงสุด) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | ป้องกันแผ่นดินไหว | _____ระดับ |
| 6 | จำเป็นต้องมีกำแพงอิฐหรือไม่ | ถ้าใช่ สูง 1.2 ม. หรือสูง 1.5 ม. |
| 7 | ฉนวนกันความร้อน | ถ้าใช่ จะแนะนำ EPS, ขนแก้ว, ร็อควูล, แผงแซนวิช PU ถ้าไม่ แผ่นเหล็กโลหะจะใช้ได้ ค่าใช้จ่ายของหลังจะต่ำกว่าของเดิมมาก |
| 8 | ปริมาณและขนาดประตู | _____หน่วย, _____(กว้าง)มม.*_____(สูง)มม. |
| 9 | ปริมาณและขนาดหน้าต่าง | _____หน่วย, _____(กว้าง)มม.*_____(สูง)มม. |
| 10 | จำเป็นต้องใช้เครนหรือไม่ | ถ้าใช่ _____หน่วย น้ำหนักยกสูงสุด____ตัน ความสูงยกสูงสุด _____ม. |
ผู้ติดต่อ: Sun
โทร: 18866391899