|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Materiaal: | Staal | Kracht: | Hoog |
|---|---|---|---|
| Vuurvast: | brandweer | Duurzaamheid: | Langdurig |
| Flexibiliteit: | veelzijdig | Onderhoud: | Laag onderhoud |
| Structuurtype: | Kader | Frametype: | Stalen frame |
| Aardbevingsweerstand: | Sterk | ramen: | Aluminium |
| Seismisch ontwerp: | Hoge seismische zone | Installatietijd: | Kort |
| Esthetiek: | Modern | Bouwtype: | Kader |
| Kosten: | Gematigd | Productresistentie: | Corrosiebestendig |
| Finish: | Gegalvaniseerd/geschilderd/bekleding | Dak: | Glazen wol, EPS, PU |
| Brandwerendheid van het product: | Vuurvast | Deur: | Schuifdeur of rollende deur |
| Markeren: | Werkplaats Op maat geprefabriceerde gebouwen,Staalconstructie Moderne fabrieksgebouw,Metalen moderne fabrieksgebouw |
||
| Item | Specificatie | Internationale standaard |
|---|---|---|
| Hoofdstalen sterkte | Q355GJD-Z15 Grade | ASTM A572 Grade 50 |
| Gordingafstand | 1.2-2.0m | EN 1993-1-3 |
| Dakbelasting | 0.5-1.2kN/m² | ASCE 7-25 |
| Levensduur coating | 25-30 jaar | ISO 12944 C5-M |
| Modulaire nauwkeurigheid | ±3mm/10m | GB 50205-2025 |
| Fase | Kosten aandeel | Technische hoogtepunten |
|---|---|---|
| Ontwikkeling van het ontwerp | 8% | Parametrische BIM-modellering |
| Prefabricage | 35% | Lasersnijden ±0,5 mm precisie |
| Installatie ter plaatse | 25% | Hoogsterktebouten (μ≥0,45) |
| O&M (30 jaar) | 32% | Nano zelfherstellende coatingtechnologie |
| 1 | Locatie (waar wordt het gebouwd?) | _____land, gebied |
|---|---|---|
| 2 | Afmetingen: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | windbelasting (max. windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | anti-aardbeving | _____niveau |
| 6 | bakstenen muur nodig of niet | Zo ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
| 7 | thermische isolatie | Zo ja, EPS, glaswol, steenwol, PU sandwichpanelen worden voorgesteld; zo niet, dan zijn de metalen stalen platen oké. De kosten van de laatste zullen veel lager zijn dan die van de eerste |
| 8 | deur hoeveelheid & grootte | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 9 | raam hoeveelheid & grootte | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 10 | kraan nodig of niet | Zo ja, _____eenheden, max. hefgewicht____ton; max. hefhoogte _____m |
Contactpersoon: Sun
Tel.: 18866391899