Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Matériel: | Acier | Force: | Haut |
---|---|---|---|
Ignifuger: | résistant au feu | Durabilité: | Longue durée |
Flexibilité: | polyvalent | Entretien: | Faible entretien |
Type de structure: | Cadre | Type de cadre: | Cadre en acier |
Résistance au tremblement de terre: | Fort | fenêtre: | Aluminium |
Conception sismique: | Zone sismique élevée | Temps d'installation: | Court |
Esthétique: | Moderne | Type de construction: | Cadre |
Coût: | Modéré | Résistance du produit: | Résistant à la corrosion |
Finition: | Galvanisé / peint / revêtu | Toit: | Paine de verre, EP, PU |
Résistance au feu du produit: | Ignifuger | Porte: | Porte coulissante ou porte roulante |
Mettre en évidence: | Atelier Bâtiments préfabriqués sur mesure,Structure en acier bâtiment d'usine moderne,Bâtiment de l'usine moderne de métal |
Nom de l'article | Spécification | Norme internationale |
---|---|---|
Principale résistance de l'acier | Le niveau de sécurité de l'appareil doit être supérieur ou égal à: | ASTM A572 catégorie 50 |
Distance entre les pièces | 10,2-2,0 m | La norme EN 1993-1-3 est modifiée. |
Charge du toit | 00,5-1,2 kN/m2 | La norme ASCE 7 à 25 |
Durée de vie du revêtement | 25 à 30 ans | Pour l'utilisation de la méthode ISO 12944: |
Précision modulaire | ±3 mm/10 m | Le nombre d'unités de production |
Phases | Part des coûts | Points forts techniques |
---|---|---|
Développement du design | 8% | Modélisation BIM paramétrique |
Fabrication préfabriquée | 35% | Coupe au laser avec une précision de ± 0,5 mm |
Installation sur le site | 25% | Boulons à haute résistance (μ≥0,45) |
O&M (30 ans) | 32% | Technologie de revêtement à nano-auto-réparation |
1 | Emplacement (où sera-t-il construit?) | _____ pays, région |
---|---|---|
2 | Taille: longueur*largeur*hauteur | Le nombre d'années de validité |
3 | la charge du vent (vitesse maximale du vent) | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
4 | charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
5 | anti-tremblement de terre | _____ niveau |
6 | brickwall nécessaire ou non | Si oui, hauteur 1,2 m ou hauteur 1,5 m |
7 | isolation thermique | Si oui, des panneaux sandwich en EPS, en fibre de verre, en laine de roche, en PU seront suggérés; si non, les tôles métalliques d'acier seront acceptables. |
8 | quantité et taille de la porte | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
9 | Quantité et taille de la fenêtre | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
10 | une grue nécessaire ou non | Si oui, _____ unités, poids maximal de levage _____ tonnes; hauteur maximale de levage _____ m |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: 18866391899