|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Υλικό: | Ατσάλι | Δύναμη: | Ψηλά |
|---|---|---|---|
| Αφλεκτος: | ανθεκτικό στη φωτιά | Αντοχή: | Μακροχρόνιος |
| Ευκαμψία: | πολύπλευρος | Συντήρηση: | Χαμηλή Συντήρηση |
| Τύπος δομής: | Πλαίσιο | Τύπος πλαισίου: | Χάλυβα |
| Σεισμός: | Ισχυρός | παράθυρα: | Αλουμίνιο |
| Σεισμικός σχεδιασμός: | Υψηλή σεισμική ζώνη | Ώρα εγκατάστασης: | Μικρός |
| Αισθητική: | Σύγχρονος | Τύπος κατασκευής: | Πλαίσιο |
| Κόστος: | Μέτριος | Αντίσταση προϊόντος: | Ανθεκτικό στη διάβρωση |
| Φινίρισμα: | Γαλβανισμένο/βαμμένο/επένδυση | Στέγη: | Γυαλί μαλλί, eps, pu |
| Ανθεκτικότητα του προϊόντος στη φωτιά: | Αφλεκτος | Πόρτα: | Συρόμενη πόρτα ή κυλιόμενη πόρτα |
| Επισημαίνω: | Εργαστήριο Προσαρμοσμένα προκατασκευασμένα κτίρια,Σιδηρουργική δομή Σύγχρονο εργοστάσιο,Κτίριο Μοντέρνου Εργοστασίου Μεταλλικών |
||
| Άρθρο | Προδιαγραφές | Διεθνές Πρότυπο |
|---|---|---|
| Βασική αντοχή χάλυβα | Κατηγορία Q355GJD-Z15 | Αξία 50 ASTM A572 |
| Διαχωρισμός Purlin | 10,2-2,0 μέτρα | EN 1993-1-3 |
| Φορτίο οροφής | 00,5-1,2kN/m2 | ASCE 7-25 |
| Εποχή ζωής της επικάλυψης | 25-30 έτη | ISO 12944 C5-M |
| Μοδική ακρίβεια | ±3 mm/10m | GB 50205-2025 |
| Φάση | Μερίδιο κόστους | Τεχνικά στοιχεία |
|---|---|---|
| Ανάπτυξη σχεδιασμού | 8% | Παραμετρική μοντελοποίηση BIM |
| Προετοιμασία | 35% | Μειωμένη ακρίβεια ± 0,5 mm |
| Εγκατάσταση επί τόπου | 25% | Στροφές υψηλής αντοχής (μ≥0,45) |
| Ο & M (30 έτη) | 32% | Τεχνολογία Nano αυτοθεραπείας της επικάλυψης |
| 1 | Τοποθεσία (που θα κατασκευαστεί;). | _____ χώρα, περιοχή |
|---|---|---|
| 2 | Μέγεθος: μήκος*εύρος*ύψος | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | φορτίο ανέμου (μέγιστη ταχύτητα ανέμου) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | φορτίο χιονιού (μέγιστο ύψος χιονιού) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | αντισεισμός | _____ επίπεδο |
| 6 | Χρησιμοποιείται ή όχι το τείχος τούβλου | Εάν ναι, ύψος 1,2 m ή 1,5 m |
| 7 | θερμική μόνωση | Εάν ναι, θα προταθούν τα πλαίσια EPS, υαλοπλαστικής, οξυγλυκόπλαστικής, πλαίσια σάντουιτς PU· αν όχι, τα φύλλα μεταλλικού χάλυβα θα είναι εντάξει. |
| 8 | ποσότητα και μέγεθος της πόρτας | _____ μονάδες, _____ πλάτος χιλιοστά |
| 9 | ποσότητα και μέγεθος παραθύρου | _____ μονάδες, _____ πλάτος χιλιοστά |
| 10 | Χρειαζόμαστε ή όχι γερανό | Εάν ναι, _____ μονάδες, μέγιστο βάρος ανύψωσης _____ τόνους, μέγιστο ύψος ανύψωσης _____ m |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sun
Τηλ.:: 18866391899