|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| مادی: | فولاد | قدرت: | عالی |
|---|---|---|---|
| محفوظ: | مقاوم در برابر آتش | دوام: | ماندگار |
| انعطاف پذیری: | همه کاره | نگهدار: | تعمیر و نگهداری کم |
| نوع ساختار: | قاب | نوع قاب: | قاب فولادی |
| مقاومت در برابر زلزله: | قوی | ویندوز: | الومینیوم |
| طراحی لرزه ای: | منطقه لرزه ای بالا | زمان نصب: | کوتاه |
| زیبایی شناسی: | مدرن | نوع ساختمانی: | قاب |
| هزینه: | معتاد | مقاومت محصول: | مقاوم در برابر خوردگی |
| پایان: | گالوانیزه/نقاشی/روکش | سقف: | پشم شیشه ای ، EPS ، PU |
| مقاومت در برابر آتش: | محفوظ | درب: | درب کشویی یا درب نورد |
| برجسته کردن: | کارگاه ساختمان های از پیش ساخته شده سفارشی,ساختار فولاد ساختمان کارخانه مدرن,ساختمان کارخانه مدرن فلزی,Steel Structure Modern Factory Building,Metal Modern Factory Building |
||
| مورد | مشخصات | استاندارد بینالمللی |
|---|---|---|
| مقاومت فولاد اصلی | درجه Q355GJD-Z15 | ASTM A572 Grade 50 |
| فاصله پرلین | 1.2-2.0 متر | EN 1993-1-3 |
| بار سقف | 0.5-1.2 کیلو نیوتن بر متر مربع | ASCE 7-25 |
| طول عمر پوشش | 25-30 سال | ISO 12944 C5-M |
| دقت مدولار | ±3 میلیمتر در 10 متر | GB 50205-2025 |
| فاز | سهم هزینه | نکات برجسته فنی |
|---|---|---|
| توسعه طراحی | 8% | مدلسازی پارامتری BIM |
| پیشساخت | 35% | برش لیزری با دقت ±0.5 میلیمتر |
| نصب در محل | 25% | پیچهای با استحکام بالا (μ≥0.45) |
| O&M (30 ساله) | 32% | فناوری پوشش خود ترمیمشونده نانو |
| 1 | موقعیت مکانی (کجا ساخته میشود؟) | _____کشور، منطقه |
|---|---|---|
| 2 | اندازه: طول*عرض*ارتفاع | _____میلیمتر*_____میلیمتر*_____میلیمتر |
| 3 | بار باد (حداکثر سرعت باد) | _____کیلو نیوتن بر متر مربع، _____کیلومتر بر ساعت، _____متر بر ثانیه |
| 4 | بار برف (حداکثر ارتفاع برف) | _____کیلو نیوتن بر متر مربع، _____میلیمتر |
| 5 | ضد زلزله | _____سطح |
| 6 | نیاز به دیوار آجری یا خیر | اگر بله، 1.2 متر ارتفاع یا 1.5 متر ارتفاع |
| 7 | عایق حرارتی | اگر بله، پانلهای EPS، پشم شیشه، پشم سنگ، PU پیشنهاد میشود؛ اگر نه، ورقهای فولادی فلزی خوب هستند. هزینه دومی بسیار کمتر از اولی خواهد بود |
| 8 | تعداد و اندازه در | _____واحد، _____(عرض) میلیمتر*_____(ارتفاع) میلیمتر |
| 9 | تعداد و اندازه پنجره | _____واحد، _____(عرض) میلیمتر*_____(ارتفاع) میلیمتر |
| 10 | نیاز به جرثقیل یا خیر | اگر بله، _____واحد، حداکثر وزن بالابری____تن؛ حداکثر ارتفاع بالابری _____متر |
تماس با شخص: Sun
تلفن: 18866391899